<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>譜面とリズム &#8211; Mistletoe Music School </title>
	<atom:link href="https://mistletoemusicschool.com/blog/category/zero/score-rhythm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mistletoemusicschool.com/blog</link>
	<description>ジャズギター初心者から上級者まで役立つ情報をまとめています</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Oct 2018 04:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/12/mistletoefav-60x60.png</url>
	<title>譜面とリズム &#8211; Mistletoe Music School </title>
	<link>https://mistletoemusicschool.com/blog</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>８分音符のリズム言葉</title>
		<link>https://mistletoemusicschool.com/blog/8th-note/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mistletoe Music School]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2018 04:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビギナークラス]]></category>
		<category><![CDATA[譜面とリズム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mistletoemusicschool.com/blog/?p=4457</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/8th-note.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>長さの割合と８分音符の歌 ４分音符の長さを１００とすると、８分音符は５０になります。 ４分音符半分の長さなので、１拍（４分）に８分音符は２つ入ります。 ８分休符の歌 ４分休符は「ウン」と歌いますが、８分休符は「ン」もしく [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/8th-rhythm80.mp3" length="1103896" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/8th-rhythm120.mp3" length="795008" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/8th-rhythm160.mp3" length="627370" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/8th-rhythm200.mp3" length="522657" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/10/8th-rhythm240.mp3" length="447277" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>２分音符のリズム言葉</title>
		<link>https://mistletoemusicschool.com/blog/halfnote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mistletoe Music School]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2018 01:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビギナークラス]]></category>
		<category><![CDATA[譜面とリズム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mistletoemusicschool.com/blog/?p=3540</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/nibuonpu-632x800.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>２分音符（にぶおんぷ） ４分音符より細かいリズムを考える前に、４分音符より長い音符について考えてみましょう。 ２分音符のリズム言葉 ４分音符が「タン」だから２分音符は「タ―――ン」・・・・・・という訳にはいきません。これ [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/halfnote_120.mp3" length="824424" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/halfnote_160.mp3" length="623281" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/halfnote_200.mp3" length="495281" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>４分音符は２拍を２つ分</title>
		<link>https://mistletoemusicschool.com/blog/2count/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mistletoe Music School]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 11:50:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビギナークラス]]></category>
		<category><![CDATA[譜面とリズム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mistletoemusicschool.com/blog/?p=3126</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/07/2count.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>４分音符は２拍を２つ分 「４分音符のリズムがスムーズにキャッチ出来ない方」はこのように考えましょう。 ４分音符２拍のリズム 「４分音符のリズム言葉」の２拍のバリエーションは下記の４パターンしかありません。 パターン１ パ [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/07/r24_120.mp3" length="667689" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/07/r24_160.mp3" length="504685" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/07/r24_180.mp3" length="445649" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>４分音符のリズム言葉</title>
		<link>https://mistletoemusicschool.com/blog/quarternote_rhythm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mistletoe Music School]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jun 2018 09:24:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビギナークラス]]></category>
		<category><![CDATA[譜面とリズム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mistletoemusicschool.com/blog/?p=2317</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/quarternote.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>リズム言葉 レッスンをしていて、リズム譜が読めないという方が多いのです。音源を聴いて合わせることは出来ても、譜面とリズムが一致していないのです。ということで、まずは、リズムの言葉を勝手に決めてしまいましょう。 と歌っても [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/rhythm60.mp3" length="1905253" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/rhythm120.mp3" length="1066785" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/rhythm180.mp3" length="757413" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/rhythm240.mp3" length="592837" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>小節と拍子について覚えましょう</title>
		<link>https://mistletoemusicschool.com/blog/bar_beat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mistletoe Music School]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 12:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビギナークラス]]></category>
		<category><![CDATA[譜面とリズム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mistletoemusicschool.com/blog/?p=2278</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/bar.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>小節 ある特定のジャンルを除き、楽譜には必ず小節があります。 そこで「拍子記号」を入れていきます。この拍子記号により１小節の長さを○○音符が○個入る長さとして決めていきます。 様々な拍子 ４分の４拍子 ４分音符（分母）が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>音符の名称と長さを覚えましょう</title>
		<link>https://mistletoemusicschool.com/blog/note_name/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mistletoe Music School]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2018 06:46:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビギナークラス]]></category>
		<category><![CDATA[譜面とリズム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mistletoemusicschool.com/blog/?p=2247</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/note.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>音符の名前を覚えていきましょう。レッスンをしていると、「こういうのは小学校の音楽の授業以来です」という方も少なくありません。恥ずかしがらずに^^ 基準は４分音符 音楽を複数の楽器と一緒に演奏をする際、基準となる音楽のスピ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>歌おう！タップしよう！リズムの基本のお話</title>
		<link>https://mistletoemusicschool.com/blog/sing-tap/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mistletoe Music School]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 08:01:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ビギナークラス]]></category>
		<category><![CDATA[譜面とリズム]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mistletoemusicschool.com/blog/?p=2220</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://mistletoemusicschool.com/blog/wp-content/uploads/2018/06/sing-tap.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>私自身も昔そうだったのですが、リズムを聴いて真似することは出来るけれど譜面を見てもサッパリ？よく分からない。ギターの指導を始めてから、沢山の方がこの状態であることを知りました。 音楽の基本は歌うこととタップすること どう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
